![]() |
Чемпионат России
> Клубы
«Алания» | «Амкар» | «Анжи» | «Асмарал» | «Балтика» | «Волга» НН | «Динамо» М | «Динамо» Ст | «Жемчужина» | «Зенит» | «КамАЗ» | «Краснодар» | «Крылья Советов» | «Кубань» | «Лада» Тл | «Локомотив» М | «Локомотив» НН | «Луч-Энергия» | «Океан» | «Ростов» | «Ротор» | «Рубин» | «Сатурн» | «Сибирь» Нвсб | «Сокол» | «Спартак» М | «Спартак» Нч | «Текстильщик» | «Терек» | «Томь» | «Торпедо» М | «Тюмень» | «Уралан» | «Уралмаш» | «Факел» | ФК «Москва» | «Химки» | ЦСКА | «Черноморец» | «Шинник» | «Ротор» (Волгоград)Лучшие бомбардиры клуба в отечественных чемпионатах. |
№ | Бомбардир | Голы | Сезоны |
1 | Олег ВЕРЕТЕННИКОВ | 141 | 1992 – 1999 |
2 | Валерий ЕСИПОВ | 84 | 1993 – 2004 |
3 | Владимир НИДЕРГАУС | 67 | 1992 – 1997 |
4 | Александр ЗЕРНОВ | 27 | 1996 – 1998, 2000 – 2002 |
5 | Денис ЗУБКО | 24 | 1997 – 1999, 2001 – 2004 |
6 | Александр БЕРКЕТОВ | 16 | 1995 – 1998, 2000 |
7 | Андрей КРИВОВ | 14 | 1995 – 1996, 1998 – 2000, 2004 |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 14 | 2000 – 2002 | |
9 | Николай ОЛЕНИКОВ | 12 | 1998 – 2003 |
10 | Максим БОНДАРЕНКО | 11 | 2000 – 2004 |
Владимир ГЕРАЩЕНКО | 11 | 1993 – 1995 | |
12 | Михаил МЫСИН | 10 | 2000 – 2003 |
Александр НИКИТИН | 10 | 1989 – 1990 |
Учитываются голы в матчах высшей/премьер-лиги с 1936-го года.
Указаны только те сезоны, в которые игрок забивал за клуб.
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@narod.ru