![]() |
Кирилл Столбовв чемпионатах России по футболу |
![]() | СТОЛБОВ Кирилл Александрович. Полузащитник. Дата рождения: 8 апреля 2004 г. Гражданство: Рост: 178 см. Вес: 76 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Кирилл Столбов в чемпионатах России: статистика4 сезона: 2021/22, 2023/24, 2025/26 – 26/27 (в т.ч. играл в 3: 2021/22, 2025/26 – 26/27). 3 клуба: Зенит (1), Ростов, Кр.Советов (11). 12 матчей. 2 матча в основном составе, нет полных, 10 выходов на замену, 12 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 12: +4 =2 –6.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | 24.07 Хим 3:1 | 1.08 Рст 4:2 | 7.08 Кдр 3:2 | 15.08 ЛМо 1:1 | 21.08 Уфа 1:1 | 26.08 ЦСК 1:0 | 11.09 Ахм 3:1 | 20.09 Руб 3:1 | 25.09 КрС 2:1 | 3.10 Соч 1:2 | 16.10 Арс 1:2 | 24.10 СпМ 7:1 | 29.10 ДМо 4:1 | 7.11 Урл 0:0 | 19.11 НН 5:1 | 28.11 ЦСК 2:0 | 3.12 Рст 2:2 | 12.12 ДМо 1:1 | 28.02 Руб 3:2 | 7.03 Уфа 2:0 | 13.03 КрС 1:1 | 19.03 Арс 3:0 | 3.04 Соч 0:0 | 9.04 Ахм 2:0 | 16.04 Урл 3:1 | 25.04 Кдр 3:1 | 30.04 ЛМо 3:1 | 7.05 Хим 1:0 | 15.05 СпМ 1:1 | 21.05 НН 0:1 | |||
| 1. | «Зенит» | 1 | ..59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | 23.07 Фкл 2:1 | 29.07 Зен 1:1 | 5.08 КрС 1:5 | 12.08 Руб 3:0 | 19.08 Соч 0:4 | 26.08 НН 0:1 | 3.09 ДМо 1:2 | 16.09 Бал 2:2 | 24.09 ЦСК 3:3 | 29.09 Урл 2:2 | 7.10 Кдр 2:3 | 22.10 Ахм 3:0 | 28.10 ЛМо 1:0 | 6.11 Орб 1:1 | 12.11 СпМ 1:2 | 26.11 НН 1:0 | 3.12 ЦСК 0:2 | 9.12 Ахм 0:0 | 1.03 КрС 2:0 | 8.03 Кдр 2:1 | 29.03 ДМо 4:1 | 6.04 Соч 2:2 | 14.04 Фкл 1:0 | 21.04 СпМ 1:5 | 25.04 Урл 1:0 | 29.04 Орб 2:1 | 6.05 ЛМо 0:1 | 11.05 Руб 1:3 | 19.05 Бал 2:1 | 25.05 Зен 1:2 | |||
| 7. | «Ростов» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | 19.07 Акр 1:1 | 25.07 НН 2:0 | 2.08 Рст 4:1 | 9.08 Бал 1:1 | 16.08 Ахм 1:3 | 24.08 Кдр 0:6 | 31.08 ЛМо 2:2 | 14.09 Соч 2:0 | 21.09 СпМ 1:2 | 26.09 ДМо 2:3 | 4.10 Руб 0:2 | 18.10 Орб 1:1 | 25.10 ЦСК 0:1 | 1.11 ДМх 0:2 | 9.11 Зен 1:1 | 23.11 Рст 2:0 | 30.11 Кдр 0:5 | 7.12 Бал 0:2 | 1.03 ДМо 0:4 | 8.03 ДМх 2:0 | 15.03 НН 0:3 | 22.03 Руб 0:0 | 4.04 Зен 1:2 | 11.04 Ахм 2:2 | 18.04 ЦСК 1:1 | 21.04 Соч 1:2 | 25.04 ЛМо 2:0 | 1.05 СпМ 2:1 | 10.05 Орб 0:1 | 17.05 Акр 4:1 | |||
| 11. | «Крылья Советов» | 10 | ..46 | 72.. | 46.. | о | ..76 | о | ..84 | ..80 | ..85 | ..72 | ..82 | ..66 | |||||||||||||||||||
| 2026/27 | 25.07 ДМо 0:0 | 1.08 ЦСК | 8.08 Бал | 16.08 ДМх | 23.08 Акр | 29.08 Ахм | 5.09 Кдр | 11.09 Род | 16.09 ЛМо | 10.10 СпМ | 17.10 Фкл | 24.10 Руб | 31.10 Зен | 7.11 Орб | 21.11 Рст | 28.11 ДМо | 5.12 ДМх | 27.02 ЛМо | 6.03 Кдр | 13.03 Орб | 20.03 Ахм | 3.04 Род | 10.04 Рст | 17.04 Зен | 24.04 Бал | 1.05 ЦСК | 8.05 Руб | 15.05 Фкл | 22.05 СпМ | 29.05 Акр | |||
| 10. | «Крылья Советов» | 1 | ..88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru