![]() |
Чемпионаты России по футболу. Все бомбардиры |
На 19 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЧР | Клубы | |
22.07.2023 | ||||||||||||||
2220 | ![]() | Мирлинд Даку | 01.01.1998 | нап | 24 | 53 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (24) | |
23.07.2023 | ||||||||||||||
2221 | ![]() | Мартин Крамарич | 14.11.1997 | нап | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | Сочи (5) | ||
31.07.2023 | ||||||||||||||
2222 | ![]() | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | нап | 14 | 52 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Спартак М (14) | |
![]() | Анхело Энрикес | 13.04.1994 | нап | 6 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2023/24 | Балтика (6) | |||
05.08.2023 | ||||||||||||||
2224 | ![]() | Милан Гаич | 28.01.1996 | защ | 3 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ЦСКА (3) | |||
![]() | Угочукву Иву | 28.10.1999 | пз | 1 | 52 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (1) | |||||
![]() | Егор Карпицкий | 27.11.2003 | нап | 1 | 10 | 1 | 1 | 2023/24 | Кр.Советов (1) | |||||
![]() | Егор Погостнов | 01.03.2004 | пз | 1 | 20 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Локомотив М (1) | |||||
![]() | Никита Салтыков | 11.08.2004 | нап | 4 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Кр.Советов (4), Локомотив М | |||
06.08.2023 | ||||||||||||||
2229 | ![]() | Тамерлан Мусаев | 29.07.2001 | пз | 14 | 59 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Балтика (2), ЦСКА (12) | ||
![]() | Вячеслав Якимов | 05.01.1998 | пз | 4 | 74 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2021/22 – 24/25 | Краснодар, Факел (4) | |||
13.08.2023 | ||||||||||||||
2231 | ![]() | Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | защ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Динамо М (1) | |||
![]() | Мигел Силвейра | 26.03.2003 | пз | 1 | 26 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | Сочи (1) | |||||
![]() | Михаил Рядно | 18.09.2005 | защ | 1 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ЦСКА (1) | |||||
14.08.2023 | ||||||||||||||
2234 | ![]() | Эдгар Севикян | 08.08.2001 | пз | 4 | 42 | 3 | 4 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Нижний Новгород (4), Локомотив М | |||
19.08.2023 | ||||||||||||||
2235 | ![]() | Юрий Медведев | 18.06.1996 | защ | 1 | 12 | 1 | 1 | 2023/24 | Сочи (1) | ||||
20.08.2023 | ||||||||||||||
2236 | ![]() | Камило | 23.02.1999 | пз | 1 | 41 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ахмат (1) | ||||
25.08.2023 | ||||||||||||||
2237 | ![]() | Мойзес | 11.03.1995 | защ | 4 | 72 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ЦСКА (4) | ||
03.09.2023 | ||||||||||||||
2238 | ![]() | Гедеон Гузина | 26.12.1993 | нап | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | Балтика (2) | ||
![]() | Джастин Куэро | 18.03.2004 | нап | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Оренбург (1) | ||||
![]() | Сергей Пряхин | 16.12.2002 | пз | 1 | 18 | 1 | 1 | 2023/24 | Балтика (1) | |||||
15.09.2023 | ||||||||||||||
2241 | ![]() | Николоз Кутателадзе | 19.03.2001 | нап | 2 | 21 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Нижний Новгород (2) | ||||
16.09.2023 | ||||||||||||||
2242 | ![]() | Срджан Бабич | 22.04.1996 | защ | 3 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Спартак М (3) | ||
24.09.2023 | ||||||||||||||
2243 | ![]() | Хуан Мануэль Боселли | 09.11.1999 | пз | 13 | 48 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Нижний Новгород (13) | |
![]() | Зе Турбо | 22.10.1996 | нап | 6 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Нижний Новгород (6) | ||||
![]() | Келлвен | 25.02.2001 | защ | 4 | 46 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ЦСКА (4) | ||||
![]() | Аббосбек Файзуллаев | 03.10.2003 | пз | 6 | 48 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ЦСКА (6) | |||
25.09.2023 | ||||||||||||||
2247 | ![]() | Валентин Вада | 06.03.1996 | нап | 6 | 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (6) | |
29.09.2023 | ||||||||||||||
2248 | ![]() | Илья Вахания | 14.01.2001 | защ | 1 | 56 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Зенит, Ростов (1) | ||||
![]() | Гильерме Шеттине | 10.10.1995 | нап | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | Урал (2) | ||||
30.09.2023 | ||||||||||||||
2250 | ![]() | Виктор Давила | 04.11.1997 | пз | 5 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ЦСКА (5) | ||
01.10.2023 | ||||||||||||||
2251 | ![]() | Светослав Ковачев | 14.03.1998 | пз | 3 | 34 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ахмат (3) | |||
07.10.2023 | ||||||||||||||
2252 | ![]() | Мохаммад Мохеби | 20.12.1998 | пз | 10 | 37 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ростов (10) | ||
08.10.2023 | ||||||||||||||
2253 | ![]() | Никола Чумич | 20.11.1998 | нап | 3 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (3) | ||
21.10.2023 | ||||||||||||||
2254 | ![]() | Максим Кузьмин | 01.06.1996 | пз | 2 | 58 | 1 | 1 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2023/24 – 24/25 | Динамо М, Балтика (2), Акрон | |||
![]() | Никита Моцпан | 17.07.2001 | пз | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Факел (1) | ||||
29.10.2023 | ||||||||||||||
2256 | ![]() | Бителло | 07.01.2000 | пз | 11 | 49 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Динамо М (11) | ||
![]() | Илья Ишков | 25.05.2005 | нап | 1 | 28 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | Урал (1) | |||||
06.11.2023 | ||||||||||||||
2258 | ![]() | Луис Чавес | 15.01.1996 | пз | 7 | 42 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Динамо М (7) | |
12.11.2023 | ||||||||||||||
2259 | ![]() | Руслан Безруков | 21.03.2002 | защ | 5 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ростов, Рубин (5) | ||
03.12.2023 | ||||||||||||||
2260 | ![]() | Виктор Мендес | 23.09.1999 | пз | 1 | 60 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ЦСКА (1), Кр.Советов | ||||
10.12.2023 | ||||||||||||||
2261 | ![]() | Данила Хотулёв | 01.10.2002 | защ | 2 | 42 | 1 | 1 | 5 | 2020/21 – 24/25 | Зенит, Оренбург (2) | |||
01.03.2024 | ||||||||||||||
2262 | ![]() | Иван Комаров | 15.04.2003 | пз | 3 | 46 | 1 | 3 | 4 | 2019/20, 2022/23 – 24/25 | Ростов (3) | |||
02.03.2024 | ||||||||||||||
2263 | ![]() | Рустам Ашурматов | 07.07.1996 | защ | 1 | 27 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (1) | ||||
10.03.2024 | ||||||||||||||
2264 | ![]() | Марсело | 07.02.1998 | защ | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | Сочи (2) | |||
30.03.2024 | ||||||||||||||
2265 | ![]() | Артур | 15.02.1998 | нап | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Зенит (4) | ||
![]() | Сауль Гварирапа | 18.10.2002 | нап | 13 | 30 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Сочи (8), ЦСКА (5) | |||
31.03.2024 | ||||||||||||||
2267 | ![]() | Лукас Ловат | 15.01.1997 | защ | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ахмат (2) | |||
06.04.2024 | ||||||||||||||
2268 | ![]() | Роналдо | 07.12.2000 | нап | 10 | 40 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Ростов (10) | ||
07.04.2024 | ||||||||||||||
2269 | ![]() | Педро | 05.02.2006 | нап | 5 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Зенит (5) | ||
![]() | Василий Черов | 13.01.1996 | нап | 1 | 50 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Факел (1) | |||||
13.04.2024 | ||||||||||||||
2271 | ![]() | Илья Агапов | 21.01.2001 | защ | 1 | 37 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Рубин, Нижний Новгород, ЦСКА (1) | ||||
![]() | Яхья Аттьят-Алла | 02.03.1995 | защ | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | Сочи (1) | ||||
![]() | Лукас Оласа | 21.07.1994 | защ | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Краснодар (2) | |||
![]() | Лукас Фасон | 30.05.2001 | защ | 1 | 34 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Локомотив М (1) | |||||
![]() | Алекс Фернандес | 03.06.2002 | нап | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | Балтика (4) | ||||
19.04.2024 | ||||||||||||||
2276 | ![]() | Витор Са | 27.03.1994 | нап | 4 | 36 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Краснодар (4) | ||
21.04.2024 | ||||||||||||||
2277 | ![]() | Александар Юкич | 26.07.2000 | пз | 2 | 16 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Сочи (1), Рубин (1) | ||||
24.04.2024 | ||||||||||||||
2278 | ![]() | Данила Козлов | 19.01.2005 | пз | 4 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Зенит, Балтика (2), Краснодар (2) | |||
25.04.2024 | ||||||||||||||
2279 | ![]() | Франко Ороско | 09.01.2002 | пз | 4 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Кр.Советов (4) | ||
28.04.2024 | ||||||||||||||
2280 | ![]() | Кирилл Глебов | 10.11.2005 | пз | 3 | 30 | 1 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ЦСКА (3) | |||
![]() | Милош Шатара | 28.10.1995 | защ | 1 | 26 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Ахмат (1) | |||||
29.04.2024 | ||||||||||||||
2282 | ![]() | Хорди Томпсон | 10.08.2004 | защ | 1 | 19 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Оренбург (1) | ||||
05.05.2024 | ||||||||||||||
2283 | ![]() | Игнасио Сааведра | 12.01.1999 | пз | 1 | 12 | 1 | 1 | 2023/24 | Сочи (1) | ||||
06.05.2024 | ||||||||||||||
2284 | ![]() | Илья Рожков | 29.03.2005 | защ | 3 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (3) | ||
11.05.2024 | ||||||||||||||
2285 | ![]() | Богдан Йочич | 11.01.2001 | пз | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Рубин (2) | |||
12.05.2024 | ||||||||||||||
2286 | ![]() | Алексей Батраков | 09.06.2005 | пз | 14 | 33 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Локомотив М (14) | |
18.05.2024 | ||||||||||||||
2287 | ![]() | Мозес Кобнан | 10.09.2002 | нап | 5 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | Краснодар (5) | ||
19.05.2024 | ||||||||||||||
2288 | ![]() | Мохаммад Горбани | 07.10.2001 | пз | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Оренбург (2) | |||
![]() | Роберто Фернандес | 12.07.1999 | защ | 1 | 47 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | Балтика (1), Акрон | |||||
20.05.2024 | ||||||||||||||
2290 | ![]() | Саша Здьелар | 20.03.1995 | защ | 1 | 77 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ЦСКА (1), Зенит |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru