Чемпионат России. Аудитория бомбардиров.

Количество зрителей, присутствовавших на трибунах при голах бомбардира


На 19 мая 2025

Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
1 Россия Артём Дзюба 2812,6 170 443 1,1 58,6 16,5 12,9 = (1)
2 Россия Александр Кержаков 2140,6 139 340 0,0 37,1 15,4 16,0 +1 (3)
3 Россия Олег Веретенников 1873,0 143 274 1,0 32,0 13,1 11,5 –1 (2)
4 Голландия Квинси Промес 1830,5 94 192 3,0 53,4 19,5 17,5 +7 (11)
5 Россия Андрей Тихонов 1482,9 98 346 0,0 49,0 15,1 13,3 +4 (9)
6 Россия Роман Павлюченко 1462,0 104 309 4,0 45,0 14,1 12,0 +1 (7)
7 Иран Сердар Азмун 1393,9 85 208 0,0 58,6 16,4 11,0 +8 (15)
8 Россия Егор Титов 1376,5 88 336 4,0 45,0 15,6 14,0 +4 (12)
9 Бразилия Вагнер Лав 1271,1 85 169 3,2 55,0 15,0 10,0 +5 (14)
10 Россия Фёдор Смолов 1256,0 109 339 0,0 50,2 11,5 8,6 –4 (6)
11 Россия Андрей Каряка 1230,4 75 313 1,5 33,0 16,4 15,2 +10 (21)
12 Португалия Данни 1149,0 69 270 4,0 37,1 16,7 16,5 +12 (24)
13 Россия Дмитрий Кириченко 1116,3 129 377 1,5 25,0 8,7 8,0 –9 (4)
14 Россия Ари 1092,8 66 225 1,1 67,7 16,6 14,1 +14 (28)
15 Россия Сергей Семак 1044,6 102 456 0,0 48,0 10,2 9,3 –7 (8)
16 Россия Дмитрий Сычёв 1029,6 81 258 4,0 35,0 12,7 10,4 +1 (17)
17 Бразилия Веллитон Соарес 1018,4 57 104 3,5 60,0 17,9 14,0 +22 (39)
18 Россия Дмитрий Лоськов 1014,6 120 453 1,0 26,0 8,5 8,0 –13 (5)
19 Россия Александр Ерохин 1003,3 52 293 0,0 53,4 19,3 12,3 +34 (53)
20 Россия Андрей Аршавин 994,1 57 291 1,5 45,0 17,4 19,7 +22 (42)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
21 Россия Фёдор Чалов 957,1 76 199 0,0 51,2 12,6 10,7 –1 (20)
22 Россия Игорь Яновский 938,4 46 263 3,0 43,0 20,4 19,0 +44 (66)
23 Россия Бахва Тедеев 913,9 59 239 1,5 35,0 15,5 15,0 +15 (38)
24 Россия Игорь Семшов 900,2 98 433 1,0 43,0 9,2 7,4 –14 (10)
25 Россия Валерий Есипов 891,7 88 390 1,2 37,0 10,1 8,8 –12 (13)
26 Россия Владимир Нидергаус 888,1 67 168 0,0 40,0 13,3 10,0 –1 (25)
27 Бразилия Халк 887,2 56 97 0,0 41,2 15,8 17,1 +16 (43)
28 Россия Александр Соболев 885,3 64 188 0,5 33,9 13,8 10,6 +2 (30)
29 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Сейду Думбья 865,6 66 108 3,2 58,6 13,1 12,0 –2 (27)
30 Россия Александр Ширко 854,1 78 281 1,0 35,0 11,0 10,0 –11 (19)
31 Узбекистан Мирджалол Касымов 844,6 39 169 3,0 40,0 21,7 22,0 +62 (93)
32 Россия Александр Кокорин 837,5 67 251 2,8 53,4 12,5 9,2 –6 (26)
33 Россия Александр Бухаров 835,0 61 238 3,0 48,0 13,7 12,0 +1 (34)
34 Россия Павел Погребняк 833,5 55 193 2,3 50,0 15,2 13,0 +13 (47)
35 Грузия Георгий Деметрадзе 816,3 44 77 4,0 31,0 18,6 20,0 +37 (72)
36 Аргентина Себастьян Дриусси 798,0 21 95 2,6 61,5 38,0 44,7 +206 (242)
37 Россия Алексей Ионов 794,8 61 370 0,0 40,0 13,0 11,0 –2 (35)
38 Россия Алан Дзагоев 789,4 55 282 1,3 67,7 14,4 11,0 +11 (49)
39 Россия Денис Глушаков 789,1 60 381 0,0 44,9 13,2 11,4 –2 (37)
40 Бразилия Малком 783,3 38 84 0,8 51,2 20,6 19,7 +56 (96)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
41 Нигерия Ахмед Муса 773,5 48 135 4,5 67,7 16,1 11,0 +19 (60)
42 Эквадор Кристиан Нобоа 768,3 79 366 0,0 25,0 9,7 9,3 –24 (18)
43 Россия Роман Широков 754,0 47 226 2,0 39,1 16,0 18,5 +18 (61)
44 Россия Владимир Быстров 752,0 43 300 2,8 45,0 17,5 18,6 +33 (77)
45 Россия Андрей Мостовой 701,5 36 154 0,0 57,1 19,5 18,7 +65 (110)
46 Россия Владимир Бесчастных 691,2 60 132 1,0 33,0 11,5 9,5 –10 (36)
47 Россия Олег Терёхин 677,8 84 208 1,2 30,0 8,1 6,0 –31 (16)
48 Колумбия Матео Кассьерра 673,6 45 105 0,0 46,7 15,0 11,4 +21 (69)
49 Россия Ролан Гусев 663,8 55 270 3,0 40,0 12,1 9,0 –1 (48)
50 Азербайджан Назим Сулейманов 662,2 50 150 0,2 34,0 13,2 10,0 +7 (57)
51 Россия Иван Сергеев 650,2 35 106 0,5 47,6 18,6 17,6 +65 (116)
52 Кабо-Верде Зе Луиш 646,5 26 97 4,3 44,9 24,9 26,4 +124 (176)
53 Россия Игорь Лебеденко 645,1 62 394 1,2 24,5 10,4 9,3 –20 (33)
54 Россия Александр Самедов 644,3 56 386 0,0 43,3 11,5 9,2 –9 (45)
55 Белоруссия Сергей Корниленко 640,3 54 177 2,0 26,2 11,9 12,3 –5 (50)
56 Россия Константин Зырянов 637,0 41 365 0,0 30,5 15,5 18,0 +30 (86)
57 Болгария Ивелин Попов 632,9 40 227 0,5 43,7 15,8 13,4 +33 (90)
58 Россия Алексей Медведев 626,4 57 265 3,0 25,0 11,0 10,0 –17 (41)
59 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Ласина Траоре 621,6 36 81 5,0 29,7 17,3 14,5 +48 (107)
60 Россия Дмитрий Полоз 618,4 63 278 0,5 34,0 9,8 8,2 –29 (31)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
61 Болгария Мартин Кушев 616,2 46 174 4,0 24,0 13,4 13,8 +2 (63)
62 Россия Валерий Кечинов 602,9 55 190 0,0 35,0 11,0 10,0 –16 (46)
63 Россия Роман Адамов 601,2 69 255 3,1 18,0 8,7 8,0 –40 (23)
64 Россия Олег Шатов 598,8 29 218 0,0 50,2 20,6 15,7 +89 (153)
65 Армения Эдуард Сперцян 592,4 39 114 2,5 46,7 15,2 10,6 +26 (91)
66 Финляндия Роман Ерёменко 588,9 39 180 1,3 58,6 15,1 10,0 +28 (94)
67 Россия Максим Бузникин 577,0 53 261 1,0 28,0 10,9 9,0 –15 (52)
68 Россия Виталий Сафронов 573,5 54 230 0,2 38,0 10,6 9,5 –17 (51)
69 Сербия Зоран Тошич 564,4 37 182 4,0 58,6 15,3 10,0 +36 (105)
70 Россия Александр Панов 555,3 56 189 2,0 30,0 9,9 9,0 –26 (44)
71 Колумбия Джон Кордоба 552,8 46 89 0,5 34,5 12,0 9,8 –9 (62)
72 Россия Александр Маслов 550,9 65 168 1,0 30,0 8,5 7,0 –43 (29)
73 Аргентина Алехандро Домингес 550,3 44 132 3,0 48,0 12,5 10,2 = (73)
74 Россия Дмитрий Комбаров 543,4 33 380 5,0 41,8 16,5 15,0 +56 (130)
75 Россия Динияр Билялетдинов 536,8 41 216 2,8 35,0 13,1 12,0 +9 (84)
76 Венесуэла Саломон Рондон 526,2 37 83 0,0 26,5 14,2 16,5 +24 (100)
77 Россия Владимир Кулик 523,7 72 202 0,0 31,0 7,3 6,0 –55 (22)
78 Швеция Виктор Классон 514,3 32 114 0,7 47,3 16,1 13,6 +54 (132)
79 Россия Спартак Гогниев 510,9 51 218 2,0 25,2 10,0 10,0 –24 (55)
80 Россия Илья Цымбаларь 510,7 43 172 1,0 34,0 11,9 12,0 –4 (76)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
81 Россия Сергей Игнашевич 509,8 41 489 3,0 55,0 12,4 10,0 +6 (87)
82 Россия Максим Глушенков 504,6 37 133 0,6 57,1 13,6 9,3 +19 (101)
83 Армения Юра Мовсисян 503,5 48 112 0,0 30,5 10,5 8,4 –24 (59)
84 Израиль Биберс Натхо 503,2 45 205 0,0 34,6 11,2 9,0 –14 (70)
85 Россия Анатолий Канищев 494,2 26 124 2,5 40,0 19,0 20,5 +92 (177)
86 Германия Кевин Кураньи 479,2 50 123 0,0 24,5 9,6 6,8 –30 (56)
87 Украина Александр Спивак 475,4 33 145 3,0 22,5 14,4 13,0 +40 (127)
88 Бразилия Робсон Луис Перейра 473,0 32 102 4,0 49,0 14,8 14,5 +43 (131)
89 Хорватия Ивица Олич 472,3 35 78 5,2 63,0 13,5 10,0 +25 (114)
90 Нигерия Эммануэль Эменике 471,6 21 42 12,6 58,6 22,5 19,2 +148 (238)
91 Литва Робертас Пошкус 471,0 27 112 3,5 32,0 17,4 17,0 +79 (170)
92 Россия Антон Бобёр 467,4 32 321 4,0 30,0 14,6 15,5 +45 (137)
93 Бразилия Луис Адриано 464,6 19 59 4,3 41,1 24,5 25,1 +182 (275)
94 Турция Гёкдениз Карадениз 463,7 39 226 2,6 36,8 11,9 10,0 +1 (95)
95 Румыния Эрик Бикфалви 463,0 51 200 0,7 26,9 9,1 8,3 –41 (54)
96 Россия Андрей Федьков 454,3 38 151 2,0 25,0 12,0 13,8 +1 (97)
97 Россия Дмитрий Хохлов 448,6 46 293 1,0 28,6 9,8 8,0 –29 (68)
98 Парагвай Лоренсо Мельгарехо 446,7 26 135 3,3 43,1 17,2 14,8 +81 (179)
99 Босния и Герцеговина Марко Топич 446,2 36 124 0,0 21,0 12,4 13,0 +9 (108)
100 Россия Павел Мамаев 439,4 38 307 1,5 52,6 11,6 8,0 –1 (99)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
117 Россия Константин Тюкавин 403,5 40 122 0,0 26,3 10,1 8,7 –29 (88)
128 Бразилия Вендел 382,4 18 114 0,0 40,3 21,2 22,3 +164 (292)
147 Россия Иван Обляков 333,1 29 235 0,0 61,5 11,5 8,1 +7 (154)
148 Россия Антон Заболотный 332,7 42 198 0,0 46,2 7,9 6,3 –70 (78)
155 Россия Николай Комличенко 322,2 37 144 0,0 40,3 8,7 8,0 –53 (102)
173 Россия Алексей Сутормин 299,0 20 158 0,7 43,6 14,9 9,9 +93 (266)
182 Россия Олег Иванов 292,7 29 393 0,5 22,7 10,1 10,1 –26 (156)
189 Коста-Рика Манфред Угальде 283,8 16 40 6,3 33,1 17,7 15,7 +128 (317)
191 Россия Даниил Фомин 282,2 33 163 0,7 27,7 8,6 7,1 –62 (129)
202 Россия Роман Зобнин 271,0 17 261 2,7 41,1 15,9 17,9 +111 (313)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru