Чемпионат России. Аудитория бомбардиров.

Количество зрителей, присутствовавших на трибунах при голах бомбардира


На 18 августа 2025

Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
1 Россия Артём Дзюба 2827,9 172 449 1,1 58,6 16,4 12,6 = (1)
2 Россия Александр Кержаков 2140,6 139 340 0,0 37,1 15,4 16,0 +1 (3)
3 Россия Олег Веретенников 1873,0 143 274 1,0 32,0 13,1 11,5 –1 (2)
4 Голландия Квинси Промес 1830,5 94 192 3,0 53,4 19,5 17,5 +7 (11)
5 Россия Андрей Тихонов 1482,9 98 346 0,0 49,0 15,1 13,3 +4 (9)
6 Россия Роман Павлюченко 1462,0 104 309 4,0 45,0 14,1 12,0 +1 (7)
7 Иран Сердар Азмун 1393,9 85 208 0,0 58,6 16,4 11,0 +8 (15)
8 Россия Егор Титов 1376,5 88 336 4,0 45,0 15,6 14,0 +4 (12)
9 Бразилия Вагнер Лав 1271,1 85 169 3,2 55,0 15,0 10,0 +5 (14)
10 Россия Фёдор Смолов 1256,0 109 339 0,0 50,2 11,5 8,6 –4 (6)
11 Россия Андрей Каряка 1230,4 75 313 1,5 33,0 16,4 15,2 +10 (21)
12 Португалия Данни 1149,0 69 270 4,0 37,1 16,7 16,5 +12 (24)
13 Россия Дмитрий Кириченко 1116,3 129 377 1,5 25,0 8,7 8,0 –9 (4)
14 Россия Ари 1092,8 66 225 1,1 67,7 16,6 14,1 +15 (29)
15 Россия Сергей Семак 1044,6 102 456 0,0 48,0 10,2 9,3 –7 (8)
16 Россия Дмитрий Сычёв 1029,6 81 258 4,0 35,0 12,7 10,4 +1 (17)
17 Бразилия Веллитон Соарес 1018,4 57 104 3,5 60,0 17,9 14,0 +22 (39)
18 Россия Дмитрий Лоськов 1014,6 120 453 1,0 26,0 8,5 8,0 –13 (5)
19 Россия Александр Ерохин 1003,3 52 295 0,0 53,4 19,3 12,3 +34 (53)
20 Россия Андрей Аршавин 994,1 57 291 1,5 45,0 17,4 19,7 +22 (42)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
21 Россия Александр Соболев 963,6 66 193 0,5 43,8 14,6 10,7 +7 (28)
22 Россия Фёдор Чалов 957,1 76 199 0,0 51,2 12,6 10,7 –2 (20)
23 Россия Игорь Яновский 938,4 46 263 3,0 43,0 20,4 19,0 +44 (67)
24 Россия Бахва Тедеев 913,9 59 239 1,5 35,0 15,5 15,0 +14 (38)
25 Россия Игорь Семшов 900,2 98 433 1,0 43,0 9,2 7,4 –15 (10)
26 Россия Валерий Есипов 891,7 88 390 1,2 37,0 10,1 8,8 –13 (13)
27 Россия Владимир Нидергаус 888,1 67 168 0,0 40,0 13,3 10,0 –2 (25)
28 Бразилия Халк 887,2 56 97 0,0 41,2 15,8 17,1 +15 (43)
29 Россия Андрей Мостовой 865,9 40 160 0,0 57,1 21,6 21,2 +61 (90)
30 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Сейду Думбья 865,6 66 108 3,2 58,6 13,1 12,0 –3 (27)
31 Россия Александр Ширко 854,1 78 281 1,0 35,0 11,0 10,0 –12 (19)
32 Узбекистан Мирджалол Касымов 844,6 39 169 3,0 40,0 21,7 22,0 +62 (94)
33 Россия Александр Кокорин 837,5 67 251 2,8 53,4 12,5 9,2 –7 (26)
34 Россия Александр Бухаров 835,0 61 238 3,0 48,0 13,7 12,0 = (34)
35 Россия Павел Погребняк 833,5 55 193 2,3 50,0 15,2 13,0 +12 (47)
36 Грузия Георгий Деметрадзе 816,3 44 77 4,0 31,0 18,6 20,0 +36 (72)
37 Аргентина Себастьян Дриусси 798,0 21 95 2,6 61,5 38,0 44,7 +207 (244)
38 Россия Алексей Ионов 794,8 61 370 0,0 40,0 13,0 11,0 –3 (35)
39 Россия Алан Дзагоев 789,4 55 282 1,3 67,7 14,4 11,0 +10 (49)
40 Россия Денис Глушаков 789,1 60 381 0,0 44,9 13,2 11,4 –3 (37)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
41 Бразилия Малком 783,3 38 84 0,8 51,2 20,6 19,7 +56 (97)
42 Нигерия Ахмед Муса 773,5 48 135 4,5 67,7 16,1 11,0 +20 (62)
43 Эквадор Кристиан Нобоа 768,3 79 366 0,0 25,0 9,7 9,3 –25 (18)
44 Колумбия Матео Кассьерра 766,9 48 111 0,0 46,7 16,0 12,0 +16 (60)
45 Россия Роман Широков 754,0 47 226 2,0 39,1 16,0 18,5 +18 (63)
46 Россия Владимир Быстров 752,0 43 300 2,8 45,0 17,5 18,6 +32 (78)
47 Россия Владимир Бесчастных 691,2 60 132 1,0 33,0 11,5 9,5 –11 (36)
48 Армения Эдуард Сперцян 685,6 43 120 2,1 46,7 15,9 12,2 +28 (76)
49 Россия Олег Терёхин 677,8 84 208 1,2 30,0 8,1 6,0 –33 (16)
50 Россия Иван Сергеев 665,8 36 112 0,5 47,6 18,5 17,3 +60 (110)
51 Россия Ролан Гусев 663,8 55 270 3,0 40,0 12,1 9,0 –3 (48)
52 Азербайджан Назим Сулейманов 662,2 50 150 0,2 34,0 13,2 10,0 +5 (57)
53 Кабо-Верде Зе Луиш 646,5 26 97 4,3 44,9 24,9 26,4 +124 (177)
54 Россия Игорь Лебеденко 645,1 62 394 1,2 24,5 10,4 9,3 –21 (33)
55 Россия Александр Самедов 644,3 56 386 0,0 43,3 11,5 9,2 –10 (45)
56 Белоруссия Сергей Корниленко 640,3 54 177 2,0 26,2 11,9 12,3 –6 (50)
57 Россия Константин Зырянов 637,0 41 365 0,0 30,5 15,5 18,0 +30 (87)
58 Болгария Ивелин Попов 632,9 40 227 0,5 43,7 15,8 13,4 +34 (92)
59 Россия Алексей Медведев 626,4 57 265 3,0 25,0 11,0 10,0 –18 (41)
60 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Ласина Траоре 621,6 36 81 5,0 29,7 17,3 14,5 +49 (109)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
61 Россия Дмитрий Полоз 618,4 63 278 0,5 34,0 9,8 8,2 –30 (31)
62 Болгария Мартин Кушев 616,2 46 174 4,0 24,0 13,4 13,8 +2 (64)
63 Колумбия Джон Кордоба 615,0 48 95 0,5 36,7 12,8 10,0 –4 (59)
64 Россия Валерий Кечинов 602,9 55 190 0,0 35,0 11,0 10,0 –18 (46)
65 Россия Роман Адамов 601,2 69 255 3,1 18,0 8,7 8,0 –42 (23)
66 Россия Олег Шатов 598,8 29 218 0,0 50,2 20,6 15,7 +90 (156)
67 Финляндия Роман Ерёменко 588,9 39 180 1,3 58,6 15,1 10,0 +28 (95)
68 Россия Максим Бузникин 577,0 53 261 1,0 28,0 10,9 9,0 –16 (52)
69 Россия Виталий Сафронов 573,5 54 230 0,2 38,0 10,6 9,5 –18 (51)
70 Сербия Зоран Тошич 564,4 37 182 4,0 58,6 15,3 10,0 +36 (106)
71 Россия Александр Панов 555,3 56 189 2,0 30,0 9,9 9,0 –27 (44)
72 Россия Александр Маслов 550,9 65 168 1,0 30,0 8,5 7,0 –42 (30)
73 Аргентина Алехандро Домингес 550,3 44 132 3,0 48,0 12,5 10,2 = (73)
74 Россия Дмитрий Комбаров 543,4 33 380 5,0 41,8 16,5 15,0 +57 (131)
75 Россия Динияр Билялетдинов 536,8 41 216 2,8 35,0 13,1 12,0 +10 (85)
76 Венесуэла Саломон Рондон 526,2 37 83 0,0 26,5 14,2 16,5 +26 (102)
77 Россия Владимир Кулик 523,7 72 202 0,0 31,0 7,3 6,0 –55 (22)
78 Швеция Виктор Классон 514,3 32 114 0,7 47,3 16,1 13,6 +55 (133)
79 Россия Спартак Гогниев 510,9 51 218 2,0 25,2 10,0 10,0 –24 (55)
80 Россия Илья Цымбаларь 510,7 43 172 1,0 34,0 11,9 12,0 –3 (77)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
81 Россия Сергей Игнашевич 509,8 41 489 3,0 55,0 12,4 10,0 +7 (88)
82 Россия Максим Глушенков 504,6 37 136 0,6 57,1 13,6 9,3 +21 (103)
83 Армения Юра Мовсисян 503,5 48 112 0,0 30,5 10,5 8,4 –22 (61)
84 Израиль Биберс Натхо 503,2 45 205 0,0 34,6 11,2 9,0 –14 (70)
85 Россия Анатолий Канищев 494,2 26 124 2,5 40,0 19,0 20,5 +93 (178)
86 Германия Кевин Кураньи 479,2 50 123 0,0 24,5 9,6 6,8 –30 (56)
87 Украина Александр Спивак 475,4 33 145 3,0 22,5 14,4 13,0 +41 (128)
88 Бразилия Робсон Луис Перейра 473,0 32 102 4,0 49,0 14,8 14,5 +44 (132)
89 Хорватия Ивица Олич 472,3 35 78 5,2 63,0 13,5 10,0 +26 (115)
90 Нигерия Эммануэль Эменике 471,6 21 42 12,6 58,6 22,5 19,2 +150 (240)
91 Литва Робертас Пошкус 471,0 27 112 3,5 32,0 17,4 17,0 +80 (171)
92 Россия Антон Бобёр 467,4 32 321 4,0 30,0 14,6 15,5 +45 (137)
93 Бразилия Луис Адриано 464,6 19 59 4,3 41,1 24,5 25,1 +183 (276)
94 Турция Гёкдениз Карадениз 463,7 39 226 2,6 36,8 11,9 10,0 +2 (96)
95 Румыния Эрик Бикфалви 463,0 51 200 0,7 26,9 9,1 8,3 –41 (54)
96 Россия Андрей Федьков 454,3 38 151 2,0 25,0 12,0 13,8 +3 (99)
97 Россия Дмитрий Хохлов 448,6 46 293 1,0 28,6 9,8 8,0 –28 (69)
98 Парагвай Лоренсо Мельгарехо 446,7 26 135 3,3 43,1 17,2 14,8 +82 (180)
99 Босния и Герцеговина Марко Топич 446,2 36 124 0,0 21,0 12,4 13,0 +12 (111)
100 Россия Павел Мамаев 439,4 38 307 1,5 52,6 11,6 8,0 +1 (101)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
117 Россия Константин Тюкавин 403,5 40 122 0,0 26,3 10,1 8,7 –28 (89)
141 Россия Иван Обляков 345,3 30 241 0,0 61,5 11,5 8,5 +9 (150)
143 Россия Николай Комличенко 343,4 38 150 0,0 40,3 9,0 8,2 –45 (98)
149 Россия Антон Заболотный 332,7 42 203 0,0 46,2 7,9 6,3 –70 (79)
166 Россия Никита Кривцов 310,1 17 102 1,1 57,1 18,2 13,3 +141 (307)
174 Коста-Рика Манфред Угальде 300,5 17 46 6,3 33,1 17,7 16,7 +125 (299)
175 Россия Алексей Сутормин 299,0 20 164 0,7 43,6 14,9 9,9 +92 (267)
184 Россия Олег Иванов 292,7 29 398 0,5 22,7 10,1 10,1 –26 (158)
188 Россия Роман Зобнин 287,7 18 264 2,7 41,1 16,0 17,3 +109 (297)
193 Россия Даниил Фомин 282,2 33 169 0,7 27,7 8,6 7,1 –63 (130)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru